宜興市通能耐火材料有限公司
電話:0510-87441128
傳真:0510-87441121
手機(jī):13901534466
郵箱:LWC-26@163.com
郵編:214225
網(wǎng)址:http://gftk.com.cn
電話:0510-87441128
傳真:0510-87441121
手機(jī):13901534466
郵箱:LWC-26@163.com
郵編:214225
網(wǎng)址:http://gftk.com.cn
石油化工行業(yè)
兩器用耐火材料
更新日期:2012-11-17 點(diǎn)擊量:2218
隨著催化裂化生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展,煉制溫度的提高,我公司針對兩器襯里要求的特點(diǎn),設(shè)計(jì)開發(fā)了系列不定型耐火材料,它具有強(qiáng)度高,隔熱性能好,重?zé)€變化小,耐磨性能高等特點(diǎn),其理化性能達(dá)到或超過了國外同類產(chǎn)品指標(biāo)。
牌號 | BLD-A | BLD-B | ZG-A | ZG-B | ZG-C | ZG-D | ZG-E | ZG-AF | BLD-AA | ZCP-818 | ZCP-818A | |
110℃×24h | 體積密度Kg/cm3 | 2500 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 | 1300 | 1500 | 2300 | 3000 | 3100 |
耐壓強(qiáng)度MPa | >60 | ≥22 | ≥25 | ≥35 | ≥40 | ≥45 | ≥16 | ≥27 | ≥40 | ≥85 | ≥80 | |
抗折強(qiáng)度MPa | >9 | ≥5 | ≥5.5 | ≥6 | ≥6 | ≥6.5 | ≥3.5 | ≥5 | ≥6 | ≥10 | ≥10 | |
815℃×24h | 耐壓強(qiáng)度MPa | ≥52 | ≥16 | ≥20 | ≥25 | ≥27 | ≥38 | ≥10 | ≥19 | ≥30 | ≥75 | ≥100 |
抗折強(qiáng)度MPa | ≥7 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥5 | ≥5.5 | ≥2 | ≥3.5 | ≥5 | ≥9 | ≥15 | |
線變化%815℃ | -0.15 | -0.2 | -0.2 | -0.15 | -0.15 | -0.2 | -0.2 | -0.15 | -0.15 | -0.2 | -0.25 | |
導(dǎo)熱系數(shù)w/mk 815℃ | ≤1.3 | ≤0.4 | ≤0.43 | ≤0.48 | ≤0.52 | ≤0.58 | ≤0.38 | ≤0.44 | ≤1.2 | ≤1.4 | ||
常溫耐磨性m2 | ≤8 | ≤13 | ≤12.5 | ≤12 | ≤13.5 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||||
AL2O3% | ≥40 | ≥42 | ≥42 | ≥42 | ≥42 | ≥36 | ≥80 | ≥80 | ||||
Fe2O3% | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≥1.0 | |||
備注:用戶及設(shè)計(jì)院有特殊要求時(shí),我公司技術(shù)部可對技術(shù)指標(biāo)作相應(yīng)配比調(diào)整滿足 |