宜興市通能耐火材料有限公司
電話:0510-87441128
傳真:0510-87441121
手機(jī):13901534466
郵箱:LWC-26@163.com
郵編:214225
網(wǎng)址:http://gftk.com.cn
電話:0510-87441128
傳真:0510-87441121
手機(jī):13901534466
郵箱:LWC-26@163.com
郵編:214225
網(wǎng)址:http://gftk.com.cn
石油化工行業(yè)
一般工業(yè)爐用輕質(zhì)、中質(zhì)澆注料
更新日期:2012-11-17 點(diǎn)擊量:2349
YCQ系列不定形耐火材料是我公司自行研制的系列保溫隔熱澆注料,它具有耐火度高,耐壓強(qiáng)度高,導(dǎo)熱系數(shù)小等特點(diǎn),該系列產(chǎn)品廣泛適用于石油化工各類加熱爐,常減壓爐,硫回收裝置等工業(yè)窯爐作保溫隔熱材料。
牌號(hào) | 體積密度Kg/cm3 | 抗壓/抗折MPa | 重?zé)€變化% | 耐火度℃ | 導(dǎo)熱系數(shù)350±25℃)w/mk | ||
110℃ | 815℃ | 110℃ | 815℃ | ||||
YCQ-1700 | 1700±50 | <1700 | 15/2.5 | 8/1.5 | 1400℃<-0.3 | ≥1700 | 800℃<0.7 |
YCQ-1400 | 1400±50 | <1400 | 6/2 | 4.5/2 | 1300℃<-0.6 | ≥1650 | 350℃≤0.35 |
YCQ-1200 | 1200±50 | <1200 | 5/1.8 | 4/1.2 | 1100℃<-0.8 | ≥1500 | 350℃≤0.3 |
YCQ-1100 | 1100±50 | <1100 | 4.5/1.6 | 3.5/1.0 | 1000℃<-0.3 | ≥1450 | 350℃≤0.3 |
YCQ-1000 | 1000±50 | <1000 | 4.0/1.0 | 3.0/0.8 | 1100℃<-0.8 | ≥1420 | 350℃≤0.25 |
YCQ-900 | 900±30 | <900 | 3.5/1.0 | 3.0/0.7 | 1100℃<-0.8 | ≥1380 | 350℃≤0.23 |
YCQ-800 | 800±30 | <800 | 3.0/0.8 | 2.5/0.5 | 1100℃<-0.8 | ≥1330 | 350℃≤0.21 |
YCQ-700 | 700±30 | <700 | 2.8/0.6 | 2.0/0.4 | 1100℃<-0.8 | ≥1320 | 350℃≤0.17 |
YCQ-600 | 600±20 | <600 | 1.0/0.6 | 0.6/0.3 | 1100℃<-0.8 | ≥1250 | 350℃≤0.17 |
YCQ-500 | 500±20 | <500 | 1.0/0.4 | 0.5/0.3 | 1100℃<-0.8 | ≥1250 | 350℃≤0.15 |
備注:用戶及設(shè)計(jì)院有特殊要求時(shí),我公司技術(shù)部可對技術(shù)指標(biāo)作相應(yīng)配比調(diào)整滿足。 |